Jack drill YT 29A

Karakteristik
1. Throttle posisi yang mudah dijangkau
2. Knalpot integral, kebisingan lebih rendah
3. mata bor mampu bekerja dengan kuat di berbagai medan
4. Struktur yang dapat diandalkan, pengoperasian yang mudah dan stabil
5. Bor diam.bisa dari ukuran 32mm-60mm.
6. Badan bor dan bor leg drill terhubung dengan pneumatic
7. Memberikan kombinasi akhir antara kinerja dan ekonomi.
8. Dan tahan lama.
Spesifikasi
Bor batu YT29A | ||||
Bobot | 27 | Kg | ||
Ukuran fisik (panjang * lebar * tinggi) | 659 * 248 * 205 | Mm | ||
Diameter Silinder | 82 | Mm | ||
Stroke Struktur Piston | 60 | Mm | ||
Tekanan Pekerjaan | 0.63 | 0,5 | 0.4 | Mpa |
Energi Dampak | ≥78 | ≥69 | ≥50 | J |
Konsumsi Udara Pengeboran | ≤88 | ≤65 | ≤52 | L / dtk |
Frekuensi Dampak Pengeboran | ≥39 ( | ≥37 | ≥36 | Hz |
Torsi | ≥20 | ≥17 | ≥15 | Nm |
Gunakan Hidrolik | 0.3 | Mpa | ||
Diameter Pipa Udara | 25 | Mm | ||
Diameter Pipa Air | 13 | Mm | ||
Lubang pengeboran yang tepat Dia. | 34 ~ 45 | Mm | ||
Cocok untuk kedalaman lubang maksimum | 5 | M | ||
Suhu Kerja | -30 ~ 45 | ° C | ||
Spesifikasi Bit Shank | H22 * 108 ± 1 | Mm |
Jika anda berminat dengan produk tersebut dapat langsung menghubungi kami
CV. PLANTAMOR, [email protected] atau Whatsaap 0812 8833 0988